Tilstandsrapporter, energimærkning og elinstallationsrapporter
Priserne gælder for boliger med et boligareal på 0–199 m², jf. BBR-meddelelsen.
| Ydelse | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Tilstandsrapport, energimærke og elinstallationsrapport | 9.995 kr. |
| Tilstandsrapport og energimærke, fra | 8.495 kr. |
| Tilstandsrapport og elinstallationsrapport, fra | 8.295 kr. |
| Tilstandsrapport, fra | 5.995 kr. |
| Energimærke, fra | 4.295 kr. |
| Energimærke uden bygningsgennemgang (for huse fra 1997 og nyere, når betingelserne er opfyldt) | 1.200 kr. |
| Fornyet gennemgang i forbindelse med tilstandsrapport | 1.895 kr. |
| Besigtigelsesrapport – landbrugsejendomme m.v. | Ring for tilbud |
Tegnestue
| Ydelse | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Skitseforslag (idéudkast), plan og facade, fra | 15.000 kr. |
| Myndighedsbehandling (byggeansøgning og tilladelse), fra | 20.000 kr. |
| Byggetegninger, arbejdsbeskrivelser m.m., fra | 20.000 kr. |
Byggetilsyn
| Ydelse | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Byggetilsyn, fra | 16.000 kr. |
Byggeteknisk rådgivning
| Ydelse | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Byggeteknisk rådgivning ved enkelte problemstillinger i mindre bolig (1–2 timer) | 3.000 kr. |
| Byggeteknisk rådgivning ved flere problemstillinger i større bolig (2–3 timer) | 5.000 kr. |
| Køberrådgivning ved mindre privatbolig (1–2 timer) | 3.000 kr. |
| Køberrådgivning ved større privatbolig (2–3 timer) | 5.000 kr. |
Bemærkninger og prisvilkår for byggeteknisk rådgivning
Priserne er baseret på faste tidsrammer for besigtigelsen og rådgivningen.
Den første del af tiden anvendes til byggetekniske undersøgelser og gennemgang af relevant tegnings- og dokumentationsmateriale. Den resterende tid anvendes til gennemgang og drøftelse af de konstaterede forhold og problemstillinger med kunden.
Priserne omfatter ikke efterfølgende byggeteknisk bistand, skriftlige notater eller rapporter, medmindre dette er særskilt aftalt.
| Supplerende ydelse | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Byggeteknisk rådgivning, opfølgning og bistand, afregnet efter medgået tid | 1.000 kr./time |